Description
| Type de produit | Autoportée Braquage 360° |
|---|---|
| Surface de tonte jusqu’à (m²) | – |
| Plateau de coupe | Inclus |
| Energie | Thermique (4T) |
| Moteur | 2 cylindres Kawasaki 14 kW |
| Cylindrée (en cc) | 726 |
| Puissance nominale (en Kw) | 14 |
| Transmission | Hydrostatique |
| Régulateur de vitesse | – |
| Système de tonte | – Ejection latérale |
| Largeur de coupe (en cm) | 107 |
| Nombre de lames | 2 |
| Matière du carter | Acier |
| Hauteur de coupe | 38 à 108 mm |
| Réglage de la hauteur de coupe | Molette |
| Type d’embrayage de lame | Electromagnétique |
| Niveau de puissance acoustique garanti LWA (db(A)) | – |
| Niveau de pression acoustique LPA (db(A)) | – |
| Poids (kg) | 282 |

