Description
MOTEUR / TRANSMISSION
| Energie | Thermique |
| Type moteur | 4 Temps monocylindre, double arbre à came en tête |
| Cylindrée | 499 cc |
| Puissance | 39 CV |
| Couple | 44 N.m |
| Transmission | 4×4 à la demande |
| Pont avant | Différentiel avant avec bloquage |
| Frein moteur | Oui |
SUSPENSIONS
| Avant | 2 amortisseurs indépendants, course 18 cm |
| Arrière | 2 amortisseurs indépendants, course 21 cm avec barre stabilisatrice |
ROUES
| Jantes | Acier |
| Pneumatiques | Avant : 24×8-12 – Arrière : 24×10-12 |
DIMENSIONS
| Dimensions | 2160 x 1180 x 1540 mm |
| Garde au sol | 255 mm |
| Hauteur de selle | 930 mm |
| Empattement | 1300 mm |
| Poids à sec | 355 kg |
| Réservoir | 19 l |
| Capacité porte-bagages | Avant : 40 – Arrière : 60 kg |
SMART INTERFACE
| Commande intelligente | Oui |
| Tableau de bord | Digitale |
| Application | Oui |

